Главная Каталог Форсунки Гидравлические Полноконусные Полноконусные форсунки серий DA3-DA4
Полноконусные форсунки серий DA3-DA4
1 500,00 ₽
Серия DA3-DA4
- Тип распыления - Полный конус (крупная капля)
- Базовые материалы - AISI 303, AISI 304, AISI 316. Пластики и спецсплавы по запросу.
- Размеры DA3 - 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2"
- Размеры DA4 - 3-1/2", 4"
- Резьбы - X - BSP, Y - BSPT, Z - NPT
- Углы - 60°, 90°, 120°
- Давление мин (бар) - 0.5
- Давление макс (бар) - 10
Заказать
Описание
Распылительная форсунка серии DA3-DA4 имеют достаточно большие расходы от 100 до 800 л/мин (DA3) и от 1000 до 1250 л/мин (DA4). В таких соплах энергия жидкости преобразуется в кинетическую энергию. За счет последней происходит дробление жидкости на крупные капли и их равномерное конусное распыление. Основными параметрами рабочих характеристик форсунок этой серии являются значительные количества распыляемой воды и широкие углы (от 60 до 120 градусов). Производительность распылителей DA3-DA4 компании Spraytech зависит от размера отверстия и рабочего давления.
Конические форсунки типа full cone создают сплошной круг распыления благодаря заданной форме завихрителя. Такие насадки используются, когда необходимо равномерно распределить жидкость по поверхности, а не по узкой линии или в форме полого кольца.
Стоит учесть, что форсунки Спрейтек этой серии имеют достаточно большие габаритные размеры и резьбы: от 1-1/4” до 3-1/2”(DA3) и 3-1/2”- 4” (DA4).
Технические характеристики
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DA34.100 | • | | | | | | 11.2 | 50.00 | 70.71 | 100 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |
| DA34.118 | | • | | | | | 12.2 | 59.00 | 83.44 | 118 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | |
| DA34.130 | | • | | | | | 12.8 | 65.00 | 91.92 | 130 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | |
| DA34.160 | | • | | | | | 14.2 | 80.00 | 113.14 | 160 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | |
| DA34.200 | | | • | | | | 15.8 | 100.00 | 141.42 | 200 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | |
| DA34.227 | | | • | | | | 16.9 | 113.50 | 160.51 | 227 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | |
| DA34.250 | | | • | | | | 17.7 | 125.00 | 176.78 | 250 | 306.19 | 395.19 | 467.71 | 559.02 | |
| DA34.300 | | | • | | | | 19.1 | 150.00 | 212.13 | 300 | 367.42 | 474.34 | 561.25 | 670.82 | |
| DA34.337 | | | • | | | | 20.6 | 168.50 | 238.29 | 337 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 | |
| DA34.400 | | | | • | | | 25.0 | 200.00 | 282.84 | 400 | 489.90 | 632.46 | 748.33 | 894.43 | |
| DA34.500 | | | | • | | | 28.0 | 250.00 | 353.55 | 500 | 612.37 | 790.57 | 935.41 | 1118.03 | |
| DA34.625 | | | | | • | | 31.3 | 312.50 | 441.94 | 625 | 765.47 | 988.21 | 1169.27 | 1397.54 | |
| DA34.710 | | | | | • | | 33.3 | 355.00 | 502.05 | 710 | 869.57 | 1122.61 | 1328.29 | 1587.61 | |
| DA34.800 | | | | | | • | 35.4 | 400.00 | 565.69 | 800 | 979.80 | 1264.91 | 1496.66 | 1788.85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DA36.100 | • | | | | | | 12.0 | 50.00 | 70.71 | 100 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |
| DA36.118 | | • | | | | | 13.0 | 59.00 | 83.44 | 118 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | |
| DA36.130 | | • | | | | | 13.7 | 65.00 | 91.92 | 130 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | |
| DA36.160 | | • | | | | | 15.2 | 80.00 | 113.14 | 160 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | |
| DA36.200 | | | • | | | | 17.0 | 100.00 | 141.42 | 200 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | |
| DA36.227 | | | • | | | | 18.1 | 113.50 | 160.51 | 227 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | |
| DA36.250 | | | • | | | | 19.0 | 125.00 | 176.78 | 250 | 306.19 | 395.19 | 467.71 | 559.02 | |
| DA36.300 | | | • | | | | 20.5 | 150.00 | 212.13 | 300 | 367.42 | 474.34 | 561.25 | 670.82 | |
| DA36.337 | | | • | | | | 22.0 | 168.50 | 238.29 | 337 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 | |
| DA36.400 | | | | • | | | 25.0 | 200.00 | 282.84 | 400 | 489.90 | 632.46 | 748.33 | 894.43 | |
| DA36.500 | | | | • | | | 28.0 | 250.00 | 353.55 | 500 | 612.37 | 790.57 | 935.41 | 1118.03 | |
| DA36.625 | | | | | • | | 31.3 | 312.50 | 441.94 | 625 | 765.47 | 988.21 | 1169.27 | 1397.54 | |
| DA36.710 | | | | | • | | 33.3 | 355.00 | 502.05 | 710 | 869.57 | 1122.61 | 1328.29 | 1587.61 | |
| DA36.800 | | | | | | • | 35.4 | 400.00 | 565.69 | 800 | 979.80 | 1264.91 | 1496.66 | 1788.85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DA38.100 | • | | | | | | 12.7 | 50.00 | 70.71 | 100 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |
| DA38.118 | • | • | | | | | 13.8 | 59.00 | 83.44 | 118 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | |
| DA38.130 | • | • | | | | | 14.5 | 65.00 | 91.92 | 130 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | |
| DA38.160 | | • | | | | | 16.1 | 80.00 | 113.14 | 160 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | |
| DA38.200 | | | • | | | | 18.0 | 100.00 | 141.42 | 200 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | |
| DA38.227 | | | • | | | | 19.1 | 113.50 | 160.51 | 227 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | |
| DA38.250 | | | • | | | | 20.1 | 125.00 | 176.78 | 250 | 306.19 | 395.19 | 467.71 | 559.02 | |
| DA38.300 | | | • | | | | 21.5 | 150.00 | 212.13 | 300 | 367.42 | 474.34 | 561.25 | 670.82 | |
| DA38.337 | | | • | | | | 23.3 | 168.50 | 238.29 | 337 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 | |
| DA38.400 | | | | • | | | 25.0 | 200.00 | 282.84 | 400 | 489.90 | 632.46 | 748.33 | 894.43 | |
| DA38.500 | | | | • | | | 28.0 | 250.00 | 353.55 | 500 | 612.37 | 790.57 | 935.41 | 1118.03 | |
| DA38.625 | | | | | • | | 31.3 | 312.50 | 441.94 | 625 | 765.47 | 988.21 | 1169.27 | 1397.54 | |
| DA38.710 | | | | | • | | 33.3 | 355.00 | 502.05 | 710 | 869.57 | 1122.61 | 1328.29 | 1587.61 | |
| DA38.800 | | | | | | • | 35.4 | 400.00 | 565.69 | 800 | 979.80 | 1264.91 | 1496.66 | 1788.85 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 60° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 3 1/2" | 4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DA44.1000 | • | | 36.0 | 500.00 | 707.11 | 1000 | 1224.74 | 1581.14 | 1870.83 | 2236.07 | |
| DA44.1250 | | • | 42.0 | 625.00 | 883.88 | 1250 | 1530.93 | 1976.42 | 2338.54 | 2795.08 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 90° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 3 1/2" | 4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DA46.1000 | • | | 36.0 | 500.00 | 707.11 | 1000 | 1224.74 | 1581.14 | 1870.83 | 2236.07 | |
| DA46.1250 | | • | 42.0 | 625.00 | 883.88 | 1250 | 1530.93 | 1976.42 | 2338.54 | 2795.08 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 120° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 3 1/2" | 4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DA48.1000 | • | | 36.0 | 500.00 | 707.11 | 1000 | 1224.74 | 1581.14 | 1870.83 | 2236.07 | |
| DA48.1250 | | • | 42.0 | 625.00 | 883.88 | 1250 | 1530.93 | 1976.42 | 2338.54 | 2795.08 | |
Вам также будет интересно…