Главная Каталог Форсунки Гидравлические Полноконусные Полноконусные форсунки серии DB3-DB4
Полноконусные форсунки серии DB3-DB4
900,00 ₽
Серия DB3-DB4
- Тип распыления - Полный конус (крупная капля)
- Базовые материалы - AISI 303, AISI 304, AISI 316. Пластики и спецсплавы по запросу.
- Размеры DA3 - 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" (все резьбы внутренние)
- Размеры DA4 - 3-1/2", 4"
- Резьбы - X - BSP, Y - BSPT, Z - NPT
- Углы - 60°, 90°, 120°
- Давление мин (бар) - 0.5
- Давление макс (бар) - 10
Заказать
Описание
Форсунки полного конуса серии DB3-DB4 имеют простую двухкомпонентную конструкцию (корпус+завихритель), обеспечивающую распыление круглого сечения достаточно больших площадей. Благодаря внутренним резьбам больших диаметров они удобны для присоединения к любым трубопроводам. Такие распылительные насадки следует выбирать, когда требуется максимально равномерное покрытие большой поверхности. Их Х-образная форма завихрителя обеспечивает равномерное распределение при орошении и устойчивость к засорению, даже при работе с большими объемами.
Расход жидкости в это серии составляет от 100 до 800 л/мин (DB3) и от 1000 до 1250 л/мин (DB4), а вес форсунки может достигать нескольких килограмм. Форсунки, в зависимости от модели, изготавливаются либо механической обработкой метала, либо литьём.
Технические характеристики
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DB34.100 | • | | | | | | 11.2 | 50.00 | 70.71 | 100.0 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |
| DB34.118 | | • | | | | | 12.2 | 59.00 | 83.44 | 118.0 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | |
| DB34.130 | | • | | | | | 12.8 | 65.00 | 91.92 | 130.0 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | |
| DB34.160 | | • | | | | | 14.2 | 80.00 | 113.14 | 160.0 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | |
| DB34.200 | | | • | | | | 15.8 | 100.0 | 141.42 | 200.0 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | |
| DB34.227 | | | • | | | | 16.9 | 113.5 | 160.51 | 227.0 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | |
| DB34.250 | | | • | | | | 17.7 | 125.0 | 176.78 | 250.0 | 306.19 | 395.19 | 467.71 | 559.02 | |
| DB34.300 | | | • | | | | 19.1 | 150.0 | 212.13 | 300.0 | 367.42 | 474.34 | 561.25 | 670.82 | |
| DB34.337 | | | • | | | | 20.6 | 168.5 | 238.29 | 337.0 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 | |
| DB34.400 | | | | • | | | 25.0 | 200.0 | 282.84 | 400.0 | 489.90 | 632.46 | 748.33 | 894.43 | |
| DB34.500 | | | | • | | | 28.0 | 250.0 | 353.55 | 500.0 | 612.37 | 790.57 | 935.41 | 1118.03 | |
| DB34.625 | | | | | • | | 31.3 | 312.5 | 441.94 | 625.0 | 765.47 | 988.21 | 1169.27 | 1397.54 | |
| DB34.710 | | | | | • | | 33.3 | 355.0 | 502.05 | 710.0 | 869.57 | 1122.61 | 1328.29 | 1587.61 | |
| DB34.800 | | | | | | • | 35.4 | 400.0 | 565.69 | 800.0 | 979.80 | 1264.91 | 1496.66 | 1788.85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DB36.100 | • | | | | | | 12.0 | 50.00 | 70.71 | 100.0 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |
| DB36.118 | | • | | | | | 13.0 | 59.00 | 83.44 | 118.0 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | |
| DB36.130 | | • | | | | | 13.7 | 65.00 | 91.92 | 130.0 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | |
| DB36.160 | | • | | | | | 15.2 | 80.00 | 113.14 | 160.0 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | |
| DB36.200 | | | • | | | | 17.0 | 100.0 | 141.42 | 200.0 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | |
| DB36.227 | | | • | | | | 18.1 | 113.5 | 160.51 | 227.0 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | |
| DB36.250 | | | • | | | | 19.0 | 125.0 | 176.78 | 250.0 | 306.19 | 395.19 | 467.71 | 559.02 | |
| DB36.300 | | | • | | | | 20.5 | 150.0 | 212.13 | 300.0 | 367.42 | 474.34 | 561.25 | 670.82 | |
| DB36.337 | | | • | | | | 22.0 | 168.5 | 238.29 | 337.0 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 | |
| DB36.400 | | | | • | | | 25.0 | 200.0 | 282.84 | 400.0 | 489.90 | 632.46 | 748.33 | 894.43 | |
| DB36.500 | | | | • | | | 28.0 | 250.0 | 353.55 | 500.0 | 612.37 | 790.57 | 935.41 | 1118.03 | |
| DB36.625 | | | | | • | | 31.3 | 312.5 | 441.94 | 625.0 | 765.47 | 988.21 | 1169.27 | 1397.54 | |
| DB36.710 | | | | | • | | 33.3 | 355.0 | 502.05 | 710.0 | 869.57 | 1122.61 | 1328.29 | 1587.61 | |
| DB36.800 | | | | | | • | 35.4 | 400.0 | 565.69 | 800.0 | 979.80 | 1264.91 | 1496.66 | 1788.85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |
|---|
| Артикул | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
|---|
| DB38.100 | • | | | | | | 12.7 | 50.00 | 70.71 | 100.0 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | |
| DB38.118 | • | • | | | | | 13.8 | 59.00 | 83.44 | 118.0 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | |
| DB38.130 | • | • | | | | | 14.5 | 65.00 | 91.92 | 130.0 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | |
| DB38.160 | | • | | | | | 16.1 | 80.00 | 113.14 | 160.0 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | |
| DB38.200 | | | • | | | | 18.0 | 100.0 | 141.42 | 200.0 | 244.95 | 316.23 | 374.17 | 447.21 | |
| DB38.227 | | | • | | | | 19.1 | 113.5 | 160.51 | 227.0 | 278.02 | 358.92 | 424.68 | 507.59 | |
| DB38.250 | | | • | | | | 20.1 | 125.0 | 176.78 | 250.0 | 306.19 | 395.19 | 467.71 | 559.02 | |
| DB38.300 | | | • | | | | 21.5 | 150.0 | 212.13 | 300.0 | 367.42 | 474.34 | 561.25 | 670.82 | |
| DB38.337 | | | • | | | | 23.3 | 168.5 | 238.29 | 337.0 | 412.74 | 532.84 | 630.47 | 753.55 | |
| DB38.400 | | | | • | | | 25.0 | 200.0 | 282.84 | 400.0 | 489.90 | 632.46 | 748.33 | 894.43 | |
| DB38.500 | | | | • | | | 28.0 | 250.0 | 353.55 | 500.0 | 612.37 | 790.57 | 935.41 | 1118.03 | |
| DB38.625 | | | | | • | | 31.3 | 312.5 | 441.94 | 625.0 | 765.47 | 988.21 | 1169.27 | 1397.54 | |
| DB38.710 | | | | | • | | 33.3 | 355.0 | 502.05 | 710.0 | 869.57 | 1122.61 | 1328.29 | 1587.61 | |
| DB38.800 | | | | | | • | 35.4 | 400.0 | 565.69 | 800.0 | 979.80 | 1264.91 | 1496.66 | 1788.85 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 60° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | | |
|---|
| Артикул | 3-1/2" | 4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | | |
|---|
| DB44.1000 | • | | 36.0 | 500.00 | 707.11 | 1000.0 | 1224.74 | 1581.14 | 1870.83 | 2236.07 | | |
| DB44.1250 | | • | 42.0 | 625.00 | 883.88 | 1250.0 | 1530.93 | 1976.42 | 2338.54 | 2795.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 90° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | | |
|---|
| Артикул | 3-1/2" | 4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | | |
|---|
| DB46.1000 | • | | 36.0 | 500.00 | 707.11 | 1000.0 | 1224.74 | 1581.14 | 1870.83 | 2236.07 | | |
| DB46.1250 | | • | 42.0 | 625.00 | 883.88 | 1250.0 | 1530.93 | 1976.42 | 2338.54 | 2795.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 120° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | | |
|---|
| Артикул | 3-1/2" | 4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | | |
|---|
| DB48.1000 | • | | 36.0 | 500.00 | 707.11 | 1000.0 | 1224.74 | 1581.14 | 1870.83 | 2236.07 | | |
| DB48.1250 | | • | 42.0 | 625.00 | 883.88 | 1250.0 | 1530.93 | 1976.42 | 2338.54 | 2795.08 | | |
Вам также будет интересно…