Описание
Нанесение сахарной оболочки на таблетки
Покрытие сахарным раствором или шоколадом актуально не только в пищевой промышленности, в фармацевтической промышленности дражировочное покрытие также используется для маскировки вкуса и консервации. Нанесение сахарного покрытия в промышленных процессах осуществляется с использованием двухфазных регулируемых форсунок, в частности, с веерной формой распыления. Тем самым достигается равномерное нанесение слоев раствора сахара или даже шоколада на круглый предмет, помещенный в барабан.
Скачать каталог
Технические характеристики
Цельноструйные форсунки серии CL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° Угол распыла | Резьба | Отверстие | Расход л/мин при разных давлениях | |||||||||||
1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | (мм) | ||||||||
Артикул | BSP | BSP | BSP | BSP | BSP | BSP | Давление [бар] | |||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||
CL10.100 | ● | ● | 1.1 | 0.5 | 0.71 | 1 | 1.22 | 1.58 | 1.87 | 2.24 | ||||
CL10.150 | ● | ● | 1.3 | 0.75 | 1.06 | 1.5 | 1.84 | 2.37 | 2.81 | 3.35 | ||||
CL10.175 | ● | ● | 1.4 | 0.87 | 1.24 | 1.75 | 2.14 | 2.77 | 3.27 | 3.91 | ||||
CL10.200 | ● | ● | 1.5 | 1 | 1.41 | 2 | 2.45 | 3.16 | 3.74 | 4.47 | ||||
CL10.250 | ● | ● | 1.7 | 1.25 | 1.77 | 2.5 | 3.06 | 3.95 | 4.68 | 5.59 | ||||
CL10.300 | ● | ● | 2.1 | 1.5 | 2.12 | 3 | 3.67 | 4.74 | 5.61 | 6.71 | ||||
CL10.350 | ● | ● | ● | 2 | 1.75 | 2.47 | 3.5 | 4.29 | 5.53 | 6.55 | 7.83 | |||
CL10.400 | ● | ● | ● | 2.1 | 2 | 2.83 | 4 | 4.9 | 6.32 | 7.48 | 8.94 | |||
CL10.475 | ● | ● | ● | 2.3 | 2.37 | 3.36 | 4.75 | 5.82 | 7.51 | 8.89 | 10.62 | |||
CL10.650 | ● | ● | 2.7 | 3.25 | 4.6 | 6.5 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | ||||
CL10.800 | ● | ● | 3 | 4 | 5.66 | 8 | 9.8 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | ||||
CL20.100 | ● | ● | 3.4 | 5 | 7.07 | 10 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | ||||
CL20.125 | ● | ● | 3.7 | 6.25 | 8.84 | 12.5 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | ||||
CL20.160 | ● | ● | 4.2 | 8 | 11.31 | 16 | 19.6 | 25.3 | 29.93 | 35.78 | ||||
CL20.180 | ● | ● | 5.2 | 9 | 12.73 | 18 | 22.05 | 28.46 | 33.67 | 40.25 | ||||
CL20.200 | ● | ● | 4.7 | 10 | 14.14 | 20 | 24.49 | 31.62 | 37.42 | 44.72 | ||||
CL20.225 | ● | ● | 5 | 11.25 | 15.91 | 22.5 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | ||||
CL20.250 | ● | ● | ● | ● | 5.3 | 12.5 | 17.68 | 25 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.9 | ||
CL20.320 | ● | ● | ● | 6 | 16 | 22.63 | 32 | 39.19 | 50.6 | 59.87 | 71.55 | |||
CL20.400 | ● | ● | ● | 6.7 | 20 | 28.28 | 40 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 89.44 | |||
CL20.520 | ● | ● | ● | 7.6 | 26 | 36.77 | 52 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 116.28 | |||
CL20.650 | ● | ● | ● | 8.5 | 32.5 | 45.96 | 65 | 79.61 | 102.77 | 121.6 | 145.34 | |||
CL20.720 | ● | ● | 9 | 36 | 50.91 | 72 | 88.18 | 113.8 | 134.7 | 161 | ||||
CL20.800 | ● | ● | 9.5 | 40 | 56.57 | 80 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | 178.89 | ||||
CL30.100 | ● | ● | 10.6 | 50 | 70.71 | 100 | 122.47 | 158.11 | 187.08 | 223.61 | ||||
CL30.118 | ● | ● | 11.5 | 59 | 83.44 | 118 | 144.52 | 186.57 | 220.76 | 263.86 | ||||
CL30.130 | ● | ● | 12.1 | 65 | 91.92 | 130 | 159.22 | 205.55 | 243.21 | 290.69 | ||||
CL30.160 | ● | ● | 13.4 | 80 | 113.14 | 160 | 195.96 | 252.98 | 299.33 | 357.77 | ||||
Артикулы
АА0236С, РР524РР