Описание
У плоскофакельных веерных форсунок Спрейтек рисунок пятна распыления представляет собой
ровную линию. Ударная сила такого типа распылителей выше, чем у сопел с полным или полым
конусом, но не такая высокая, как у форсунок с нитевидной компактной струёй. Размер капель,
образуемых этим типом насадок, больше, чем у конусных форсунок, хотя некоторые
плоскоструйные пневматические атомайзеры с подводом воздуха могут создавать очень мелкие
капли с веерного распыла. Чтобы плоскоструйное сопло покрыло определенную площадь,
необходимо какое-то относительное движение (либо самого распылителя, либо орошаемой
поверхности). Обычно это движение обеспечивается конвейером, перемещающим продукт под
коллектором с плоскофакельными насадками. Также и само сопло может находиться в движении,
чтобы обеспечить полное покрытие нужного сектора.
Варианты исполнения плоскоструйных форсунок
Существует две распространенные конструкции гидравлических веерных сопел: с эллиптическим
отверстием (серии СА, СВ, СС, СD) и с дефлекторным отклонением распыла (серии CG, CH). Для
создания плоского треугольного распыла с очень мелкими каплями также можно использовать
подачу регулирующего воздушного потока или отдельную серию пневматических форсунок.
Форсунки для распыления воды могут крепиться к трубе либо за счет резьбовой ответной части,
предусмотренной дизайном распылителя, либо под прижимную гайку. У компании Spraytech
Systems есть отдельные серии (CE, CF) для крепления «ласточкин хвост», которые сразу продаются
в комплекте со специальным ниппелем и гайкой. Также всегда можно заказать различные
приварные ниппели, переходные муфты с внутренней или внешней резьбой для присоединения
любой форсунки Спрейтек к подающей трубе.
Сферы применения веерных распылителей
Наиболее распространенные и востребованные плоскоструйные сопла – это резьбовые форсунки
в цельном корпусе с коническим сечением. Они мало подвержены засорению (конечно, при
должной водоподготовке) и широко используются в таких процессах, как мойка конвейеров, в
таромоечных агрегатах (серия СА), для промывки деталей, в распылительных коллекторах (серия
СВ), при замывке тканевой основы фильтр-прессов, смазке форм, лент, для нанесения покрытий
(серия СС), в процессах подавления пены, охлаждения КРС, промывки щебня (серии CG, CH).
Скачать каталог
Технические характеристики
Цельноструйные форсунки серии CL | ||||||||||||||
0° Угол распыла | Резьба | Отверстие (мм) | Расход л/мин при разных давлениях | |||||||||||
1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | |||||||||
Артикул | BSP | BSP | BSP | BSP | BSP | BSP | Давление [бар] | |||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | ||||||||
CL10.100 | ● | ● | 1,1 | 0,50 | 0,71 | 1,00 | 1,22 | 1,58 | 1,87 | 2,24 | ||||
CL10.150 | ● | ● | 1,3 | 0,75 | 1,06 | 1,50 | 1,84 | 2,37 | 2,81 | 3,35 | ||||
CL10.175 | ● | ● | 1,4 | 0,87 | 1,24 | 1,75 | 2,14 | 2,77 | 3,27 | 3,91 | ||||
CL10.200 | ● | ● | 1,5 | 1,00 | 1,41 | 2,00 | 2,45 | 3,16 | 3,74 | 4,47 | ||||
CL10.250 | ● | ● | 1,7 | 1,25 | 1,77 | 2,50 | 3,06 | 3,95 | 4,68 | 5,59 | ||||
CL10.300 | ● | ● | 2,1 | 1,50 | 2,12 | 3,00 | 3,67 | 4,74 | 5,61 | 6,71 | ||||
CL10.350 | ● | ● | ● | 2,0 | 1,75 | 2,47 | 3,50 | 4,29 | 5,53 | 6,55 | 7,83 | |||
CL10.400 | ● | ● | ● | 2,1 | 2,00 | 2,83 | 4,00 | 4,90 | 6,32 | 7,48 | 8,94 | |||
CL10.475 | ● | ● | ● | 2,3 | 2,37 | 3,36 | 4,75 | 5,82 | 7,51 | 8,89 | 10,62 | |||
CL10.650 | ● | ● | 2,7 | 3,25 | 4,60 | 6,50 | 7,96 | 10,28 | 12,16 | 14,53 | ||||
CL10.800 | ● | ● | 3,0 | 4,00 | 5,66 | 8,00 | 9,80 | 12,65 | 14,97 | 17,89 | ||||
CL20.100 | ● | ● | 3,4 | 5,00 | 7,07 | 10,00 | 12,25 | 15,81 | 18,71 | 22,36 | ||||
CL20.125 | ● | ● | 3,7 | 6,25 | 8,84 | 12,50 | 15,31 | 19,76 | 23,39 | 27,95 | ||||
CL20.160 | ● | ● | 4,2 | 8,00 | 11,31 | 16,00 | 19,60 | 25,30 | 29,93 | 35,78 | ||||
CL20.180 | ● | ● | 5,2 | 9,00 | 12,73 | 18,00 | 22,05 | 28,46 | 33,67 | 40,25 | ||||
CL20.200 | ● | ● | 4,7 | 10,00 | 14,14 | 20,00 | 24,49 | 31,62 | 37,42 | 44,72 | ||||
CL20.225 | ● | ● | 5,0 | 11,25 | 15,91 | 22,50 | 27,56 | 35,58 | 42,09 | 50,31 | ||||
CL20.250 | ● | ● | ● | ● | 5,3 | 12,50 | 17,68 | 25,00 | 30,62 | 39,53 | 46,77 | 55,90 | ||
CL20.320 | ● | ● | ● | 6,0 | 16,00 | 22,63 | 32,00 | 39,19 | 50,60 | 59,87 | 71,55 | |||
CL20.400 | ● | ● | ● | 6,7 | 20,00 | 28,28 | 40,00 | 48,99 | 63,25 | 74,83 | 89,44 | |||
CL20.520 | ● | ● | ● | 7,6 | 26,00 | 36,77 | 52,00 | 63,69 | 82,22 | 97,28 | 116,28 | |||
CL20.650 | ● | ● | ● | 8,5 | 32,50 | 45,96 | 65,00 | 79,61 | 102,77 | 121,60 | 145,34 | |||
CL20.720 | ● | ● | 9,0 | 36,00 | 50,91 | 72,00 | 88,18 | 113,8 | 134,7 | 161,00 | ||||
CL20.800 | ● | ● | 9,5 | 40,00 | 56,57 | 80,00 | 97,98 | 126,49 | 149,67 | 178,89 | ||||
CL30.100 | ● | ● | 10,6 | 50,00 | 70,71 | 100,0 | 122,47 | 158,11 | 187,08 | 223,61 | ||||
CL30.118 | ● | ● | 11,5 | 59,00 | 83,44 | 118,0 | 144,52 | 186,57 | 220,76 | 263,86 | ||||
CL30.130 | ● | ● | 12,1 | 65,00 | 91,92 | 130,0 | 159,22 | 205,55 | 243,21 | 290,69 | ||||
CL30.160 | ● | ● | 13,4 | 80,00 | 113,14 | 160,0 | 195,96 | 252,98 | 299,33 | 357,77 |
Артикулы
АА0236С, РР524РР