Описание
Форсунки с полным конусом серии DA1 обеспечивают равномерное распределение капель среднего размера благодаря конструкции X-образного завихрителя. Имеют большие проходные сечения и соответствуют заявленным распылительным характеристикам. Серия DA1 полноконусных форсунок является базовой в ассортименте распылителей DA с небольшими расходами (от 1 л/мин до 8 л/мин при давлении 2 бара). Таким образом, эти распылители дают аксиальное распыление с пятном распыла заполненный круг и имеют резьбовое соединение.
Такие сопла с полный конусом распыла имеют множество возможных применений во всех областях: очистка поверхностей, охлаждение, десульфурация, мойка деталей, предварительная обработка перед покраской, охлаждение газов и распыление химикатов, и это лишь некоторые из них.
Скачать каталог
Технические характеристики форсунок DA1
| 45° Угол распыла | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||
| DA13.100 | • | 1.2 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.22 | 1.58 | 1.87 | 2.24 | |||||
| DA13.150 | • | 1.5 | 0.75 | 1.06 | 1.50 | 1.84 | 2.37 | 2.81 | 3.35 | |||||
| DA13.175 | • | 1.6 | 0.87 | 1.24 | 1.75 | 2.14 | 2.77 | 3.27 | 3.91 | |||||
| DA13.200 | • | 1.7 | 1.00 | 1.41 | 2.00 | 2.45 | 3.16 | 3.74 | 4.47 | |||||
| DA13.250 | • | • | 1.9 | 1.25 | 1.77 | 2.50 | 3.06 | 3.95 | 4.68 | 5.59 | ||||
| DA13.300 | • | 2.0 | 1.50 | 2.12 | 3.00 | 3.67 | 4.74 | 5.61 | 6.71 | |||||
| DA13.350 | • | • | 2.2 | 1.75 | 2.47 | 3.50 | 4.29 | 5.53 | 6.55 | 7.83 | ||||
| DA13.400 | • | • | 2.4 | 2.00 | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 6.32 | 7.48 | 8.94 | ||||
| DA13.475 | • | • | 2.6 | 2.37 | 3.36 | 4.75 | 5.82 | 7.51 | 8.89 | 10.62 | ||||
| DA13.650 | • | • | 3.1 | 3.25 | 4.60 | 6.50 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | ||||
| DA13.800 | • | 3.4 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | |||||
| 60° Угол распыла | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||
| DA14.100 | • | 1.2 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.22 | 1.58 | 1.87 | 2.24 | |||||
| DA14.150 | • | 1.5 | 0.75 | 1.06 | 1.50 | 1.84 | 2.37 | 2.81 | 3.35 | |||||
| DA14.175 | • | 1.6 | 0.87 | 1.24 | 1.75 | 2.14 | 2.77 | 3.27 | 3.91 | |||||
| DA14.200 | • | 1.7 | 1.00 | 1.41 | 2.00 | 2.45 | 3.16 | 3.74 | 4.47 | |||||
| DA14.250 | • | 1.9 | 1.25 | 1.77 | 2.50 | 3.06 | 3.95 | 4.68 | 5.59 | |||||
| DA14.300 | • | 2.0 | 1.50 | 2.12 | 3.00 | 3.67 | 4.74 | 5.61 | 6.71 | |||||
| DA14.350 | • | • | 2.2 | 1.75 | 2.47 | 3.50 | 4.29 | 5.53 | 6.55 | 7.83 | ||||
| DA14.400 | • | • | 2.4 | 2.00 | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 6.32 | 7.48 | 8.94 | ||||
| DA14.475 | • | • | 2.6 | 2.37 | 3.36 | 4.75 | 5.82 | 7.51 | 8.89 | 10.62 | ||||
| DA14.650 | • | • | 3.1 | 3.25 | 4.60 | 6.50 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | ||||
| DA14.800 | • | 3.4 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | |||||
| 90° Угол распыла | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||
| DA16.100 | • | 1.2 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.22 | 1.58 | 1.87 | 2.24 | |||||
| DA16.150 | • | 1.4 | 0.75 | 1.06 | 1.50 | 1.84 | 2.37 | 2.81 | 3.35 | |||||
| DA16.175 | • | 1.5 | 0.87 | 1.24 | 1.75 | 2.14 | 2.77 | 3.27 | 3.91 | |||||
| DA16.200 | • | 1.6 | 1.00 | 1.41 | 2.00 | 2.45 | 3.16 | 3.74 | 4.47 | |||||
| DA16.250 | • | 1.8 | 1.25 | 1.77 | 2.50 | 3.06 | 3.95 | 4.68 | 5.59 | |||||
| DA16.300 | • | 2.0 | 1.50 | 2.12 | 3.00 | 3.67 | 4.74 | 5.61 | 6.71 | |||||
| DA16.350 | • | • | • | 2.2 | 1.75 | 2.47 | 3.50 | 4.29 | 5.53 | 6.55 | 7.83 | |||
| DA16.400 | • | • | • | 2.3 | 2.00 | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 6.32 | 7.48 | 8.94 | |||
| DA16.475 | • | • | 2.5 | 2.37 | 3.36 | 4.75 | 5.82 | 7.51 | 8.89 | 10.62 | ||||
| DA16.650 | • | • | 2.9 | 3.25 | 4.60 | 6.50 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | ||||
| DA16.800 | • | • | 3.3 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | ||||
| 120° Угол распыла | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||
| DA18.100 | • | 1.2 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.22 | 1.58 | 1.87 | 2.24 | |||||
| DA18.150 | • | 1.5 | 0.75 | 1.06 | 1.50 | 1.84 | 2.37 | 2.81 | 3.35 | |||||
| DA18.175 | • | 1.6 | 0.87 | 1.24 | 1.75 | 2.14 | 2.77 | 3.27 | 3.91 | |||||
| DA18.200 | • | 1.7 | 1.00 | 1.41 | 2.00 | 2.45 | 3.16 | 3.74 | 4.47 | |||||
| DA18.250 | • | 1.9 | 1.25 | 1.77 | 2.50 | 3.06 | 3.95 | 4.68 | 5.59 | |||||
| DA18.300 | • | 2.0 | 1.50 | 2.12 | 3.00 | 3.67 | 4.74 | 5.61 | 6.71 | |||||
| DA18.350 | • | 2.3 | 1.75 | 2.47 | 3.50 | 4.29 | 5.53 | 6.55 | 7.83 | |||||
| DA18.400 | • | • | • | 2.5 | 2.00 | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 6.32 | 7.48 | 8.94 | |||
| DA18.475 | • | • | • | 2.7 | 2.37 | 3.36 | 4.75 | 5.82 | 7.51 | 8.89 | 10.62 | |||
| DA18.650 | • | • | 3.1 | 3.25 | 4.60 | 6.50 | 7.96 | 10.28 | 12.16 | 14.53 | ||||
| DA18.800 | • | • | 3.5 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 14.97 | 17.89 | ||||
Артикулы
АА0236С, РР524РР









