Описание
Полноконусные форсунки серии DB2 с внутренней резьбой обеспечивают пятно распыления «заполненный круг» с равномерным распределением капель. Эти сопла способны формировать капли большего размера при тех же рабочих условиях, что и форсунки других типов, и, следовательно, обладают большей силой орошения. Именно поэтому они используются в основном для различных задач мойки и очистки, а также для интенсивного охлаждения. Распылители Spraytech DB2 с расходами жидкости от 10 до 80 л/мин станут отличным выбором для применений, где требуется охватить большую площадь поверхности.
Мы рекомендуем эти полнофакельные сопла для таких применений как промышленная мойка/очистка, обработка поверхностей, охлаждение резервуаров, пылеулавливание, нанесение покрытий, газоочистка, пеногашение.
В целом, конусные распылительные насадки DB2 можно использовать для стационарных целей и объектов, когда ни цель, ни форсунка не двигаются.
Скачать каталог
Технические характеристики
| 45° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 1/2" | 3/4" | 1" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||
| DB23.100 | • | 3.8 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | ||||
| DB23.125 | • | • | 4.2 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | |||
| DB23.160 | • | • | 4.8 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 29.93 | 35.78 | |||
| DB23.180 | • | 5.2 | 9.00 | 12.73 | 18.00 | 22.05 | 28.46 | 33.67 | 40.25 | ||||
| DB23.200 | • | 5.4 | 10.00 | 14.14 | 20.00 | 24.49 | 31.62 | 37.42 | 44.72 | ||||
| DB23.225 | • | 5.7 | 11.25 | 15.91 | 22.50 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | ||||
| DB23.250 | • | 6.0 | 12.50 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.90 | ||||
| DB23.320 | • | 6.8 | 16.00 | 22.63 | 32.00 | 39.19 | 50.60 | 59.87 | 71.55 | ||||
| 60° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||
| DB24.100 | • | 3.6 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | ||||||
| DB24.125 | • | 4.1 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | ||||||
| DB24.160 | • | 4.6 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 29.93 | 35.78 | ||||||
| DB24.180 | • | 4.9 | 9.00 | 12.73 | 18.00 | 22.05 | 28.46 | 33.67 | 40.25 | ||||||
| DB24.200 | • | 5.1 | 10.00 | 14.14 | 20.00 | 24.49 | 31.62 | 37.42 | 44.72 | ||||||
| DB24.225 | • | 5.5 | 11.25 | 15.91 | 22.50 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | ||||||
| DB24.250 | • | 5.8 | 12.50 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.90 | ||||||
| DB24.320 | • | 6.5 | 16.00 | 22.63 | 32.00 | 39.19 | 50.60 | 59.87 | 71.55 | ||||||
| DB24.400 | • | 7.3 | 20.00 | 28.28 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 89.44 | ||||||
| DB24.520 | • | 8.3 | 26.00 | 36.77 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 116.28 | ||||||
| DB24.650 | • | 9.0 | 32.50 | 45.96 | 65.00 | 79.61 | 102.77 | 121.60 | 145.34 | ||||||
| DB24.800 | • | 10.0 | 40.00 | 56.57 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | 178.89 | ||||||
| 90° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||
| DB26.100 | • | 3.6 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | ||||||
| DB26.125 | • | 4.1 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | ||||||
| DB26.160 | • | • | 4.6 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 29.93 | 35.78 | |||||
| DB26.180 | • | 4.9 | 9.00 | 12.73 | 18.00 | 22.05 | 28.46 | 33.67 | 40.25 | ||||||
| DB26.200 | • | 5.2 | 10.00 | 14.14 | 20.00 | 24.49 | 31.62 | 37.42 | 44.72 | ||||||
| DB26.225 | • | 5.5 | 11.25 | 15.91 | 22.50 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | ||||||
| DB26.250 | • | • | 5.8 | 12.50 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.90 | |||||
| DB26.320 | • | • | 6.5 | 16.00 | 22.63 | 32.00 | 39.19 | 50.60 | 59.87 | 71.55 | |||||
| DB26.400 | • | 7.3 | 20.00 | 28.28 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 89.44 | ||||||
| DB26.520 | • | • | 8.3 | 26.00 | 36.77 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 116.28 | |||||
| DB26.650 | • | • | 9.3 | 32.50 | 45.96 | 65.00 | 79.61 | 102.77 | 121.60 | 145.34 | |||||
| DB26.720 | • | 9.8 | 36.00 | 50.91 | 72.00 | 88.18 | 113.80 | 134.70 | 161.00 | ||||||
| DB26.800 | • | 10.7 | 40.00 | 56.57 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | 178.89 | ||||||
| 120° Угол распыления | Резьба | Отверстие, мм | Расход л/мин при разных давлениях, бар | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||
| DB28.100 | • | 3.9 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 18.71 | 22.36 | ||||||
| DB28.125 | • | 4.3 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 23.39 | 27.95 | ||||||
| DB28.160 | • | • | 4.9 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 29.93 | 35.78 | |||||
| DB28.180 | • | 5.2 | 9.00 | 12.73 | 18.00 | 22.05 | 28.46 | 33.67 | 40.25 | ||||||
| DB28.200 | • | 5.5 | 10.00 | 14.14 | 20.00 | 24.49 | 31.62 | 37.42 | 44.72 | ||||||
| DB28.225 | • | 5.8 | 11.25 | 15.91 | 22.50 | 27.56 | 35.58 | 42.09 | 50.31 | ||||||
| DB28.250 | • | • | 6.1 | 12.50 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 46.77 | 55.90 | |||||
| DB28.320 | • | • | 6.9 | 16.00 | 22.63 | 32.00 | 39.19 | 50.60 | 59.87 | 71.55 | |||||
| DB28.400 | • | 7.7 | 20.00 | 28.28 | 40.00 | 48.99 | 63.25 | 74.83 | 89.44 | ||||||
| DB28.520 | • | 8.8 | 26.00 | 36.77 | 52.00 | 63.69 | 82.22 | 97.28 | 116.28 | ||||||
| DB28.650 | • | 9.9 | 32.50 | 45.96 | 65.00 | 79.61 | 102.77 | 121.60 | 145.34 | ||||||
| DB28.720 | • | 10.4 | 36.00 | 50.91 | 72.00 | 88.18 | 113.80 | 134.70 | 161.00 | ||||||
| DB28.800 | • | 11.4 | 40.00 | 56.57 | 80.00 | 97.98 | 126.49 | 149.67 | 178.89 | ||||||
Артикулы
АА0236С, РР524РР











